Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип экрана: ЖК 48x11
Питание: 9А22 крона 9V
Комплектация: мультиметр, 2 щупа, инструкция
Постоянное напряжение (DC), В: 200m/ 2000m/ 20/ 200/ 600
Переменное напряжение (АC), В: 200/600
Постоянный ток (DC), А: 200μ/ 2000μ/ 20m/ 200m/ 10A
Переменный ток (АC), А: нет
Сопротивление, Ом: 2M/ 2000К/ 200К/ 20К/ 2000/ 200
Частота, Гц: есть
Емкость, Ф: нет
Температура, °C: нет
Количество гнезд: 3/8
Дополнительные характеристики: тест диодов/транзисторов, зумер ,LED подсветка
| Общие | |
|---|---|
| Высота | 32 мм |
| Длина | 106 мм |
| Напряжение | 9 В |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Ширина | 63 мм |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Пользовательские характеристики | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | МВ, В, мВ |
| Единицы измерения постоянного тока | А, мА, мкА |
| Единицы измерения сопротивления | МОм, кОм, Ом |
| Единицы измерения частоты | Гц |
| Количество строк | 1 шт. |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 2000000 |
| Подсветка дисплея | да |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Цветопередача | Монохромная |
| Язык интерфейса | Английский |
- Цена: 299 ₴


