Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Попередні фільтри Full-View допомагають подовжити термін служби первинного фільтра, видаляючи забруднення до того, як вони потраплять у фільтр. • Відцентрова сила в чаші відділяє до 75% пилу, що надходить, перш ніж він потрапить у систему впуску повітря двигуна. • Попередній фільтр Full-View є економічно ефективним та простим у використанні. • Пластикова чаша Full-View дозволяє оператору легко бачити, коли потрібне обслуговування. • Кріплення кришки одним болтом для легкого обслуговування.
Характеристика: Висота 195 мм (7,68 дюйма) Максимальний діаметр корпусу 269,75 мм (10,62 дюйма) Внутрішній діаметр виходу 115,32 мм (4,54 дюйма) Ефективність 75 Випробування на ефективність за стандартом ISO 5011, SAE J726 Номінальна витрата HR 9,6 м³/хв (339 куб. футів/хв) Обмеження LR 2,45 мбар (0,98 дюйма H2O) Обмеження HR 7,45 мбар (2,99 дюйма H2O)
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # | Notes |
|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT | 514439 | |
| AGCO | 3371937M91 | |
| AGCO | AG514439 | |
| AGCO | 311466M91 | |
| AGCO | 4318403SUB | |
| AGCO | 4318403 | |
| AGCO | 521467M91 | |
| ARGO | 521467M91 | |
| ARGO | 311466M91 | |
| ARROW SPECIALTY | 209349SUB | |
| ATHEY | P83714 | |
| ATHEY | P201530 | |
| ATLAS | 16192331 | |
| ATLAS COPCO | 9724591033 | |
| ATLAS COPCO | 5540921700 | |
| ATLAS COPCO | 346253 | |
| ATLAS COPCO | 346253SUB | |
| ATLAS COPCO | 16192331 | |
| ATLAS COPCO | 246253 | |
| ATLAS COPCO | 246253SUB | |
| BEPCO GROUP LTD | 1688 | |
| CAMECO | AT170942 | |
| CAMECO | AT170942J | |
| CASE/CASE IH | 258538A1 | |
| CASE/CASE IH | A171342 | |
| CATERPILLAR | 2001441 | |
| CHAMPION ROAD | 205133 | |
| CHARDONNET | 7400082300 | |
| COMPACTION AMERICA | 0397195 | |
| COMPAIR | 988663 | |
| COMPAIR | 25568340 | |
| DEZZI | 350015 | |
| DRESSER | 52140 | |
| EIMCO | 65820163 | |
| EIMCO | 65820163SUB | |
| EIMCO | U5820163 | |
| ENMTP CPG | 7363008 | |
| EUCLID | 3733683 | |
| EUCLID | 3733683SUB | |
| FARMHAND | 46631 | |
| FARMHAND | 46631SUB | |
| FAUN | 746433 | |
| FAUN | 0746433 | |
| FIAT | 70655272SUB | |
| FIAT | 70655272 | |
| FMC | 2262137 | |
| FMC | 253078 | |
| FORD | D4NN9A660A | |
| FORD | D4NN9A660A99M | |
| FORD | 441072 | |
| FORD | 82926171 | |
| FORD | M258538A1 | |
| FRANKLIN | O70200 | |
| FRANKLIN | 070200SUB | |
| FRANKLIN | 070200 | |
| FREIGHTLINER | DNH000823 | |
| GETMAN | 605316 | |
| GETMAN | 605316SUB | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 2874193M92 | |
| HAVAM | HD9366 | |
| HAVAM | HD9416 | |
| HAWKER SIDDELEY | 29103 | |
| HAWKER SIDDELEY | 70200SUB | |
| HAWKER SIDDELEY | 29103SUB | |
| HAWKER SIDDELEY | 38207913 | |
| HYSTER | 397195 | |
| HYSTER | 397195SUB | |
| INGERSOLL RAND | 35295690SUB | |
| INGERSOLL RAND | 35295690 | |
| JCB | 32925400 | |
| JOHN DEERE | AT170942 | |
| JOHN DEERE | AZ21733 | |
| JOHN DEERE | AN6931 | |
| JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 304117 | |
| KOBELCO | 258538A1 | |
| KOMATSU | 52140 | |
| KOMATSU | 988663 | |
| KOMATSU | 321261R91 | |
| KOMATSU | 848101193 | |
| KOMATSU | Y848101193 | |
| KOMATSU | 25568340 | |
| KOMATSU | 42N5412780 | |
| LEROI | M438702SUB | |
| LIEBHERR | 7413341 | |
| LIEBHERR | 7363008 | |
| LISTER PETTER | 38207913 | |
| LISTER PETTER | 58210750 | |
| LOESING | 021681 | |
| LOESING | 21681 | |
| MACLEAN ENGINERING & MKTG. CO. | 568097 | |
| MASSEY FERGUSON | 521467M91 | |
| MASSEY FERGUSON | 311466M91 | |
| MI-JACK | F7DPBH000823 | |
| MINNPAR | 70655272 | |
| MINNPAR | 70655272SUB | |
| MODERN LTD | 35512 | |
| MORBARK | 29320663 | |
| NEW HOLLAND | 70655272SUB | |
| NEW HOLLAND | 70655272 | |
| NEW HOLLAND | 1849262 | |
| NEW HOLLAND | A171342 | |
| NEW HOLLAND | 189886 | |
| NEW HOLLAND | 371884 | |
| NEW HOLLAND | NP5102570 | |
| NEW HOLLAND | 9705285 | |
| OLSSONS I ELLOS AB | 83904364 | |
| OLSSONS I ELLOS AB | FD3904364 | |
| OSHKOSH | 13734PSUB | |
| OSHKOSH | 13734P | |
| PERKINS | 13000547 | |
| RENAULT VI | 0024551113 | |
| RENAULT VI | 24551113 | |
| SAME | 242391600 | |
| SANDVIK | 32914523 | |
| SANDVIK | U5820163 | |
| SISU | 3733683SUB | |
| SULLIVAN PALATEK | 5010720036SUB | |
| SUPERPAK COMPACTION | 205133 | |
| TEREX | 988663 | |
| TEREX | 25568340 | |
| TEREX | 0906041203 | |
| TEREX | 906041203 | |
| TEREX | A171342 | |
| TEREX | W1750596 | |
| TIMBERJACK | 810483100 | |
| TIMBERJACK | 810483100SUB | |
| TROJAN | 074643300SUB | |
| TROJAN | 205232700SUB | |
| VALMET | 3733683SUB | |
| VERMEER | 21270011 | |
| VERMEER | 21270011SUB | |
| VERSATILE | 86011276 | |
| VOLVO | 205133 | |
| VOLVO | 14398365 | |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 346253SUB | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810170 | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810170 | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810191 | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810191 | |
| WAUKESHA | 179068SUB | |
| WAUKESHA | 179068 | |
| WAUKESHA | 209349 | |
| WAUKESHA | 209349SUB | |
| WAUKESHA | 10CS56SUB | |
| WAUKESHA | 10CS56 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Donaldson |
| Сумісність з маркою | Terex, Renault, NEW HOLLAND, SISU, Volvo, LIEBHERR, JCB, Atlas, Fiat, Ford, KOMATSU, CASE IH, John Deere, FAUN, CATERPILLAR |
| Сумісність з моделлю | H-2, Trojan, A99 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 4 498 ₴




