Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тип екрану: РК 48x11
Харчування: 9А22 крона 9V
Комплектація: мультиметр, 2 щупа, інструкція
Постійне напруга (DC), В: 200m/ 2000m/ 20/ 200/ 600
Змінна напруга (АС), В: 200/600
Постійний струм (DC), А: 200μ/ 2000μ/ 20m/ 200m/ 10A
Змінний струм (АС), А: немає
Опір, Ом: 2M/ 2000К/ 200К/ 20К/ 2000/ 200
Частота, Гц: є
Ємність, Ф: немає
Температура, °C: немає
Кількість гнізд: 3/8
Додаткові характеристики: тест діодів/транзисторів, зумер ,LED підсвічування
| Загальні | |
|---|---|
| Висота | 32 мм |
| Довжина | 106 мм |
| Напруга | 9 В |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Ширина | 63 мм |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Користувальницькі характеристики | |
| Одиниці вимірювання змінної напруги | В |
| Одиниці виміру постійної напруги | МВ, В, мВ |
| Одиниці виміру постійного струму | А, мА, мкА |
| Одиниці виміру опору | МОм, кОм, Ом |
| Одиниці виміру частоти | Гц |
| Кількість рядків | 1 шт. |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 600 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 600 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Максимальний діапазон опору | 2000000 |
| Підсвічування дисплея | так |
| Стан | Нове |
| Тип | Цифровий |
| Передача кольору | Монохромна |
| Мова інтерфейсу | Англійська |
- Ціна: 299 ₴


